loader

Echarpe

100%WS

Description

Plain stitch scarf made with the most noble of cashmere yarns, "Cariaggi"

Détails du produit

Références spécifiques

  • 9960004178352
Expédition

La livraison s'effectue généralement de 3 à 5 jours ouvrés.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Retours et remboursements

Nos procédures de remboursement ou de retour/échange sont simples et rapides.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Commentaires
Aucun avis client pour le moment.
129 les gens regardent ça en ce moment
Lorenzoni
00077681L-680-U
26 Produits
669,00 USD$
Taille : U
Il n'y a pas de stock dans Taille U Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Couleur : 680-Rust
Il n'y a pas de stock dans Couleur 310-Natur Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Il n'y a pas de stock dans Couleur 680-Rust Il y a du stock dans d'autres combinaisons
Quantité

 

TRICOTS ET SWEATS

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 62,5 64 65,5 67 68,5 70 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5
Larg.épaules(cm) 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46 49 52 55 58 61 64
Larg.poitrine(cm) 46 48 50 52 54 56 58 61,5 65 68,5 72 75,5 79

 

POLO

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5 80 80 81 81 82
Larg.épaules(cm) 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49 51 53 55 57 59 61
Larg.poitrine(cm) 47 49 51 53 55 57 59 62 65 68 71 74 77

 

T-SHIRT

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 64 65,5 67 68,5 70 71,5 73 74,5 76
Larg.épaules(cm) 40 41,5 43 44,5 46 47,5 49,5 51,5 52,5
Larg.poitrine(cm) 47 49 51 53 55 57 59 62 65

 

CHEMISES MANCHES LONGUES

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 78 79 80 80 81 81,5 82 82,5 83
Larg.poitrine(cm) 52 53,5 55 56,5 58 60 62 63,5 65
Tour de cou(cm) 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5

 

CHEMISES MANCHES COURTES

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 70 71,5 73 74,5 76 77,5 79 80,5 81
Larg.poitrine(cm) 52 53,5 55 56,5 58 60 62 63,5 65

 

OVERSHIRT

XXS/44 XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56 3XL/58 4XL/60 5XL/62 6XL/64 7XL/66 8XL/68
Long.corps(cm) 72,5 74 75,5 77 78,5 80 81,5
Larg.épaules(cm) 46 47,5 49 50,5 52 53,5 55
Larg.poitrine(cm) 54 56 58 60 62 64 66

 

MAILLOTS DE BAIN

Pour identifier votre taille, nous avons converti la taille indiquée sur l'étiquette du produit sélectionné dans ce tableau. Si vous avez déjà acheté un produit de notre marque, nous vous conseillons de choisir la même taille.

IT 44 46 48 50 52 54 56
INT XXS XS S M L XL XXL
US 34 36 38 40 42 44 46
INT/UK 34 36 38 40 42 44 46

group_work Consentement aux cookies

Panel de accesibilidad